Do startu: 107 D
surname/name/DoB/codecat1.etapa2.etapa3.etapa4.etapa5.etapa6.etapa7.etapacelkemkm
příjmeníjménonarozenstátkat.LomniceKunštátNedvědiceTišnovVeverskáBoskoviceCimrmantotalcelk.
Bychkov Vladimir 13-May-67 RUS M 3:44:25 3:24:55 3:17:14 3:28:07 3:41:44 3:10:39 3:03:32 23:50:36 301
Ďurkovský Ivan 24-Sep-58 SVK M 3:44:25 3:24:55 3:19:47 3:35:11 3:55:50 3:21:53 3:26:18 24:48:19 301
Aleksejev Aleksandr 21-Sep-56 RUS M 3:52:52 3:48:04 3:38:09 3:56:08 4:23:50 3:41:47 3:14:40 26:35:30 301
Kaše Jaroslav 14-Jun-53 CZE M 4:41:44 3:53:34 3:37:01 4:11:24 4:29:17 3:52:12 3:44:05 28:29:17 301
Celuch Milan 07-Mar-66 CZE M 4:12:52 4:01:32 3:48:49 4:05:48 5:02:56 3:46:19 3:58:18 28:56:34 301
Horák Pavel 08-Aug-62 CZE M 3:52:22 3:49:48 3:47:40 4:15:11 5:19:30 5:06:15 4:22:50 30:33:36 301
Kunc Josef 22-Feb-60 CZE M 4:23:44 4:24:24 3:42:13 4:27:00 5:44:41 4:03:56 3:51:43 30:37:41 301
Gayter Sharon 30-Oct-63. GBR F 4:41:46 4:10:03 4:07:54 4:38:10 5:06:50 4:20:03 4:09:10 31:13:56 301
Šikula Ivo 19-Aug-48 CZE M 4:37:09 4:22:12 4:10:53 4:43:05 5:22:19 4:25:46 4:01:15 31:42:39 301
Koval Irina 19-Nov-58 RUS F 4:09:30 4:34:00 4:23:03 4:44:03 5:23:50 4:41:47 4:24:40 32:20:53 301
Molkenthin Anke 26-May-62 GER F 4:27:20 4:35:56 4:36:36 4:45:00 5:27:19 4:47:48 4:42:31 33:22:30 301
Schädlich Rainer 18-Jun-45 GER M 4:31:42 5:13:58 4:38:43 5:28:00 5:24:44 5:17:38 4:19:30 34:54:15 301
Mitrofanova Nina 26-Apr-57 UKR F 4:51:35 4:50:16 4:59:20 5:03:16 5:53:00 5:06:30 4:46:23 35:30:20 301
Lelkes Gusztáv 28-May-68 HUN M 4:50:55 5:13:58 4:54:31 5:22:48 6:02:56 5:21:16 4:48:00 36:34:24 301
Bontovics Tímea 26-Nov-67 HUN F 4:50:55 5:13:58 4:54:31 5:22:48 6:02:56 5:21:16 4:48:00 36:34:24 301
Bednarz Jerzy 31-Mar-46 POL M 6:23:54 6:21:05 5:25:20 5:59:40 6:59:37 5:30:54 5:09:11 41:49:41 301
Mitrofanova Katja 14-Feb-83 UKR F 6:06:50 6:39:00 5:40:02 5:28:00 6:24:55 6:30:10 6:35:43 43:24:40 301
Orálek Dan 29-Mar-70 CZE M 3:56:18     3:27:33 3:40:55 3:07:30 2:58:49 215 km 215
Baďura Jan 01-Jan-68 CZE M 4:05:59   3:39:43       4:05:27 129 km 129
Kocman Tomáš 28-Sep-61 CZE M 5:27:18 13 km   5:59:50     5:09:24 99 km 99
Osladil Miroslav 03-Aug-52 CZE M 25 km   26 km     38 km   142 km 142
Kumsta Zdeněk 12-Aug-52 CZE M 5:12:03 4:16:10           86 km 86
Sedláček Sváťa 23-Oct-57 CZE M 5:01:03         5:00:55   86 km 86
Holeček Stanislav 01-Aug-55 CZE M 6:39:50           4:20:22 86 km 86
Stloukal Jaroslav 21-Dec-46 CZE M 5:00:56   26 km         69 km 69
Pavelka Václav 04-Aug-46 CZE M     26 km 7 km 9 km   24 km 66 km 66
Rozman Ladislav 01-Jan-54 CZE M 3:26:46             43 km 43
Komárková Zdeňka 27-Feb-74 CZE F   3:58:43           43 km 43
Barešová Milada 04-Sep-75 CZE F   3:59:56           43 km 43
Burykin Leonid 12-Mar-62 RUS M 4:05:40             43 km 43
Vozňák Josef 09-Apr-53 CZE M           4:11:34   43 km 43
Prokop Karel 26-Mar-90 CZE M 4:40:03             43 km 43
Bareš Josef 04-Sep-79 CZE M           5:04:46   43 km 43
Podmelová Vilma 02-Jul-62 CZE F         4:34:10     36 km 36
Orgoník Jaroslav 08-Jan-66 CZE M 35 km             35 km 35
Nešetřil Tomáš 27-Oct-68 CZE M 35 km             35 km 35
Kiša Honza 14-Jul-93 CZE M   5 km   7 km 9 km 12 km   33 km 33
Šmiták Jiří 01-Feb-44 CZE M             24 km 24 km 24
Fritscher Adam 25-Dec-75 CZE M             24 km 24 km 24
Barbořák Bohuš 29-Nov-59 CZE M             24 km 24 km 24
Pechová Pavlína 02-Nov-81 CZE F             24 km 24 km 24